HLF2
Hilfeleistungsfahrzeug 2 mit Allrad
| Marke | IVECO |
| Type | FF 150 E 30 4x4 |
| Aufbau | Lohr Magirus/BBG |
| Baujahr | 04. 2017 |
| Leistung | 220KW (300PS) |
| Eigengewicht | 9.390 kg |
| Höchst zul. Gesamtgewicht | 14.000 kg |
| Besatzung | 1:8 |
| Hauptausrüstung | Einbaupumpe, Magirus Lohr Löschwassertank, 1500 Liter Notstromaggregat, 11 KVA 3 Atemschutzgeräte 2-teilige Schiebeleiter Lichtmast Treibscheibenseilwinde 5 t, Rotzler Hydraulischer Rettungsgerät, Weber Kombigerät Akku Schere, Akku Spreizer 2 Greifzüge: 2,5 und 3,2 t Sanitätsausrüstung: Schaufeltrage, Vakuummatratze, Defibrillator |
LKW-A
Logistikfahrzeug mit Allrad
| Marke | IVECO |
| Type | Daily 70C18 HA8 D WX, 4x4 |
| Aufbau | Lohr Magirus |
| Baujahr | 11. 2024 |
| Leistung | 129 KW (175 PS) |
| Eigengewicht | 4.415 kg |
| Höchst zul. Gesamtgewicht | 7.000 kg |
| Besatzung | 1:7 |
| Hauptausrüstung |
Rollcontainer für Saugausrüstung, Rollcontainer mit Druckausrüstung |
MTFA
Mannschaftstransportfahrzeug mit Allrad
| Marke | Volkswagen |
| Type | T5, Kombi 7HC |
| Aufbau | Porsche Wr. Neustadt |
| Baujahr | 07. 2015 |
| Leistung | 103 KW (140 PS) |
| Eigengewicht | 2.281 kg |
| Höchst zul. Gesamtgewicht | 3.200 kg |
| Besatzung | 1:8 |































